نتيجة مباراة كانساس وأوكلاهوما للبيسبول: الإحصائيات الكاملة من لعبة بطولة البيسبول NCAA ظهرت في الأصل على The Sporting News. أضف الأخبار الرياضية كمصدر مفضل بالضغط هنا.
تواجه كانساس وأوكلاهوما في المباراة الثانية من أفضل ثلاث مباريات إقليمية كبرى. لدى أوكلاهوما فرصة للظهور في بطولة College World Series الثلاثين في تاريخ البرنامج بفوزها اليوم. قد تكون التوقعات مختلفة جدًا بالنسبة لولاية كانساس.
إعلان
لم تهزم كانساس خلال المباريات الإقليمية بفوزها على نورث وسترن وأركنساس مرتين. بمجموع 24-16. في اللعبة الأولى من لعبة Super Regional Kansas، لم يكن قادرًا إلا على حشد جولة واحدة في الشوط الثامن. بحلول تلك المرحلة من المباراة، كانت أوكلاهوما قد سجلت بالفعل أشواطها الثمانية وكان الشوط التاسع مجرد إجراء شكلي.
يجب أن تجد “كانساس” طريقة للضغط على فريق عمل “سونر”. لم يستسلم Rager in Game 1 إلا لضربة واحدة في ست جولات خالية من الأهداف. مع الطريقة التي تلعب بها أوكلاهوما، لا يستطيع كانساس تحمل بداية متأخرة أخرى.
بطولة NCAA للبيسبول 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ر | ح | ه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كانساس (45-16) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||
أوكلاهوما (37-22) | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 |
نتيجة مربع البيسبول كانساس ضد أوكلاهوما: إحصائيات حية من بطولة NCAA Super Regional
ملاحظة البرمجة: دخلت مباراة كانساس وأوكلاهوما في تأخير آخر متعلق بالطقس بسبب ضربات البرق بالقرب من الملعب.
إعلان
كانساس
الخليط | نقاط البيع | أ.ب | ر | ح | بنك الاحتياطي الهندي | ب | لذا | متوسط | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | تايسون ليبلانك | سس | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .340 | .425 |
5 | تايسون أوينز | قوات التحالف | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .404 |
21 | أوغوستو مونغاريتا | ج | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .389 |
16 | جوش ديخوف | 1 ب | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 | .372 |
23 | داريل أوسوريا | 2 ب | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .369 |
26 | برادي بالينجر | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 | .401 |
7 | ديلان شلوترباك | 3 ب | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .378 |
31 | جوردان باخ | الترددات اللاسلكية | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .290 | .423 |
10 | زهور سافيون | درهم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .346 |
المجموع | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
بنك الاحتياطي الهندي:
جرة | نقاط البيع | الملكية الفكرية | ح | ر | إير | ب | لذا | فرنك بلجيكي | عصر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ميسون كوك | ص | 1.1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4.8 |
29 | بودي راهي | ص | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
25 | ريان ريتر | ص | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5.6 |
المجموع | 2.0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | |||
أوكلاهوما
الخليط | نقاط البيع | أ.ب | ر | ح | بنك الاحتياطي الهندي | ب | لذا | متوسط | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جيسون ووك | قوات التحالف | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .268 | .372 |
9 | كامدن جونسون | 3 ب | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .311 | .402 |
48 | ديتن لاشانس | ج | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .332 | .407 |
7 | جاكسون ويليتس | سس | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .398 |
20 | تري غامبيل | درهم | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | .446 |
10 | بريندان بروك | LF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .380 |
17 | داسان هاريس | الترددات اللاسلكية | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .362 | .426 |
16 | دايتون توكي | 1 ب | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .396 |
6 | فرع كايل | 2 ب | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .326 |
المجموع | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||
2ب:
بنك الاحتياطي الهندي:
جرة | نقاط البيع | الملكية الفكرية | ح | ر | إير | ب | لذا | فرنك بلجيكي | عصر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | زاندر ميركوريوس | ص | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6.0 |
المجموع | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||
مرقوريوس 49 (33 ضربة)
