نتيجة مباراة سانت جون وألاباما للبيسبول: ظهرت الإحصائيات الحية من بطولة NCAA للبيسبول في الأصل على The Sporting News. أضف الأخبار الرياضية كمصدر مفضل بالضغط هنا.
تحتاج ألاباما إلى فوزين في توسكالوسا سوبر ريجينال للتقدم إلى بطولة العالم للكلية. ستحاول عاصفة سانت جون الحمراء تعطيل تلك الخطط وإفساد ميزة Sweet Home للمد القرمزي.
إعلان
ستبدأ المباراة النهائية لليوم الثاني في هذه الجولة في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي. سوف تقوم ESPN2 بنقل البث.
بطولة NCAA للبيسبول 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ر | ح | ه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سانت جون (36-24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
ألاباما (40-19) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 |
نتيجة مباراة سانت جون وألاباما للبيسبول: إحصائيات حية من بطولة NCAA Super Regional
سانت جون
الضاربون | ح-أب | ر | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|
جيه ليجراندي قوات التحالف | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .326 |
جي رايفستانجر 3 ب | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
إس ماكميلان 1 ب | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .311 |
أ. أجريستي ج | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
دبليو كوان درهم | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .212 |
أ. فراي 2 ب | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
ج. برنارديني LF | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .279 |
ر.منصور سس | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .249 |
د. فيتزسيمونز الترددات اللاسلكية | 0-2 | 0 | 0 | 0 | .276 |
أباريق | الملكية الفكرية | ح | إير | ب | ك | PC-ST | عصر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
إل أوليري | 3.1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 86-47 | 3.64 |
تي لونجوريا | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 6.52 |
ألاباما
الضاربون | ح-أب | ر | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|
ب. فاولر قوات التحالف | 1-3 | 0 | 0 | 2 | .322 |
جي ليبرون سس | 2-2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
ب. نيل ج | 0-2 | 0 | 0 | 1 | .328 |
جيه توريس 3 ب | 0-3 | 0 | 0 | 0 | .238 |
جي ليم درهم | 1-2 | 2 | 0 | 0 | .255 |
إي. هاينز LF | 1-3 | 1 | 0 | 0 | .290 |
ب. هولت 2 ب | 2-3 | 1 | 0 | 2 | .241 |
إل فون 1 ب | 0-1 | 1 | 0 | 0 | .212 |
بي ستيل الترددات اللاسلكية | 0-2 | 1 | 0 | 1 | .223 |
أباريق | الملكية الفكرية | ح | إير | ب | ك | PC-ST | عصر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تي فاي | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 78-49 | 4.47 |
